Dự báo giá vàng 14/9: Vàng trong nước và thế giới tiếp đà giảm mạnh
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 17h ngày 13/9/2025, giá vàng tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Cụ thể, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm giá tại nhiều thương hiệu lớn. Tập đoàn DOJI và Công ty SJC cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,1 – 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng SJC được giao dịch ở ngưỡng 129 – 131,1 triệu đồng/lượng, trong đó chiều mua vào giảm mạnh 500 nghìn đồng, trong khi chiều bán tăng nhẹ 100 nghìn đồng.
Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng miếng về mức 128,1 – 131,1 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng ở cả hai chiều. Riêng Phú Quý niêm yết 127,5 – 131,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 300 nghìn đồng ở chiều bán.
Đối với vàng nhẫn tròn trơn, giá hầu như ổn định. DOJI duy trì mức 126,2 – 129,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 127 – 130 triệu đồng/lượng, cũng đi ngang ở cả hai chiều.
Như vậy, trong khi giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu giảm nhẹ, thì vàng nhẫn giữ giá ổn định. Diễn biến này phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước biến động quốc tế, đồng thời cho thấy thị trường đang chờ thêm tín hiệu từ các yếu tố kinh tế vĩ mô để xác định xu hướng rõ ràng hơn trong thời gian tới
Cập nhật chi tiết giá vàng
1. DOJI – Cập nhật: 13/09/2025 09:17 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 128,100 ▼300K | 131,100 ▼300K |
AVPL/SJC HCM | 128,100 ▼300K | 131,100 ▼300K |
AVPL/SJC ĐN | 128,100 ▼300K | 131,100 ▼300K |
Nguyên liêu 9999 – HN | 11,800 ▲250K | 11,900 ▲250K |
Nguyên liêu 999 – HN | 11,790 ▲250K | 11,890 ▲250K |
2. PNJ – Cập nhật: 13/09/2025 08:39 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 126,200 | 129,200 |
Hà Nội – PNJ | 126,200 | 129,200 |
Đà Nẵng – PNJ | 126,200 | 129,200 |
Miền Tây – PNJ | 126,200 | 129,200 |
Tây Nguyên – PNJ | 126,200 | 129,200 |
Đông Nam Bộ – PNJ | 126,200 | 129,200 |
3. AJC – Cập nhật: 13/09/2025 00:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 12,290 | 12,790 |
Trang sức 99.9 | 12,280 | 12,780 |
NL 99.99 | 11,470 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,470 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 12,550 | 12,850 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 12,550 | 12,850 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 12,550 | 12,850 |
Miếng SJC Thái Bình | 12,810 ▼30K | 13,110 ▼30K |
Miếng SJC Nghệ An | 12,810 ▼30K | 13,110 ▼30K |
Miếng SJC Hà Nội | 12,810 ▼30K | 13,110 ▼30K |
4. SJC – Cập nhật: 22/07/2025 08:32 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Hồ Chí Minh – Vàng SJC 5 chỉ | 1,281 ▼3K | 13,112 ▼30K |
Hồ Chí Minh – Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,281 ▼3K | 13,113 ▼30K |
Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 125 | 128 |
Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 125 | 1,281 |
Hồ Chí Minh – Nữ trang 99,99% | 1,225 | 1,255 |
Hồ Chí Minh – Nữ trang 99% | 119,257 | 124,257 |
Hồ Chí Minh – Nữ trang 75% | 86,784 | 94,284 |
Hồ Chí Minh – Nữ trang 68% | 77,999 | 85,499 |
Hồ Chí Minh – Nữ trang 61% | 69,213 | 76,713 |
Hồ Chí Minh – Nữ trang 58,3% | 65,824 | 73,324 |
Hồ Chí Minh – Nữ trang 41,7% | 44,989 | 52,489 |
Miền Bắc – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Hạ Long – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Hải Phòng – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Miền Trung – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Huế – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Quảng Ngãi – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Nha Trang – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Biên Hòa – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Miền Tây – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Bạc Liêu – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Cà Mau – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,281 ▼3K | 1,311 ▼3K |
Dự báo giá vàng ngày mai 14/9/2025
Trên thị trường thế giới, chiều 13/9, giá vàng trên thị trường quốc tế ghi nhận ở mức 3642,3 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 10,87 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.
Chỉ trong hai ngày qua, giá vàng miếng trong nước đã giảm hơn 4 triệu đồng/lượng, đánh dấu đợt điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều tuần gần đây. Đà giảm này khiến giá vàng rời xa ngưỡng đỉnh gần 136 triệu đồng/lượng vừa được thiết lập đầu tuần, đồng thời đưa mặt bằng giá xuống thấp nhất trong nhiều ngày. Không chỉ vàng SJC, các công ty kinh doanh vàng và ngân hàng thương mại cũng đồng loạt hạ giá niêm yết.
Vàng nhẫn và trang sức 99,99% cũng giảm theo, nhưng mức giảm nhẹ hơn, khoảng trên 2,2 triệu đồng/lượng. Điều đáng chú ý là xu hướng giảm trong nước hoàn toàn trái ngược với diễn biến thế giới, chủ yếu do tác động từ các biện pháp điều hành thị trường vàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tâm lý bán tháo lan rộng khiến giá trong nước giảm nhanh hơn dự báo. Nhiều chuyên gia nhận định, vàng có thể tiếp tục lao dốc, do đó nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng trước khi quyết định mua bán.
Đầu tháng 9, khi giá vàng tăng mạnh và chênh lệch với thế giới lên tới hàng chục triệu đồng/lượng, các cửa hàng vàng tại Hà Nội liên tục trong tình trạng khan hiếm, chỉ bán nhỏ giọt. Ngược lại, trong bối cảnh giá giảm sâu hiện nay, khách hàng được phép mua số lượng lớn, thậm chí tới 20 chỉ vàng một lần, cho thấy cung – cầu trên thị trường đã đảo chiều rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn.
Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy vàng SJC có thể sẽ giảm trong phiên giao dịch sáng 14/9.